rooz21
公开注册表里来自这个发布方的 MCP server:17 个 · 生成于 2026-09-16T15:27:24.321Z
clean 17 发现 info 34
逐个记录
| server | 判定 | 包 | 发现 |
|---|---|---|---|
| ai.agentutility/mcp-agentops | clean | @agentutility/mcp-agentops@0.1.1 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-bestiary | clean | @agentutility/mcp-bestiary@0.1.3 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-browser-workflow | clean | @agentutility/mcp-browser-workflow@0.1.1 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-compose | clean | @agentutility/mcp-compose@0.13.0 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-edge-finance | clean | @agentutility/mcp-edge-finance@0.18.8 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-edge-market | clean | @agentutility/mcp-edge-market@0.15.6 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-locale | clean | @agentutility/mcp-locale@0.8.7 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-matchpoint | clean | @agentutility/mcp-matchpoint@0.1.4 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-mediakit | clean | @agentutility/mcp-mediakit@0.11.9 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-model-router | clean | @agentutility/mcp-model-router@0.1.1 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-prooflayer | clean | @agentutility/mcp-prooflayer@0.2.4 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-retail | clean | @agentutility/mcp-retail@0.2.1 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-rollforge | clean | @agentutility/mcp-rollforge@0.1.5 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-statline | clean | @agentutility/mcp-statline@0.1.3 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-synthforge | clean | @agentutility/mcp-synthforge@0.8.2 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-web-probe | clean | @agentutility/mcp-web-probe@0.32.1 | 2 条 |
| ai.agentutility/mcp-wordmint | clean | @agentutility/mcp-wordmint@0.16.1 | 2 条 |
这份汇总的口径
数据来自公开的注册表条目,以及这些包在 npm 上实际发布的清单。点任意一行是那一台的独立证据页,里面写明每条发现在哪个文件、属于哪条规则。
仓库源码不在这份索引的扫描范围内——要查源码,用 CLI 在自己的机器上跑,代码不用给任何人。
发现是"形状",不是"结论"——规则匹配代码与配置里的形状,一条 medium 不表示有人能利用它。低于阈值的项不改变判定;没测到的部分在各自页面单列,没测到不等于干净。